ETFE Isolierdraht wird mit fortschrittlichem ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) -Material hergestellt, das außergewöhnliche thermische und elektrische Dämmungseigenschaften bietet.Dies macht es zu einer idealen Wahl für den Einsatz in Hochtemperaturumgebungen, in denen herkömmliche Drahtdämmstoffe möglicherweise nicht das erforderliche Schutzniveau bieten.
Unser isoliertes ETFE-Draht hält extremen Temperaturen von -200°C bis 150°C stand, ohne die strukturelle Integrität oder elektrische Leistung zu beeinträchtigen.Dies macht es für verschiedene Industriezweige geeignet, einschließlich der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Industrie, in denen die Exposition gegenüber rauen Betriebsbedingungen üblich ist.
Zusätzlich zur thermischen Widerstandsfähigkeit bietet ETFE Isolierdraht eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Lösungsmittel, was eine langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen gewährleistet.Es ist so konzipiert, dass es strengen Sicherheitsstandards entspricht und eine gleichbleibende elektrische Leistung mit niedriger dielektrischer Konstante und hoher dielektrischer Festigkeit bietet, um eine zuverlässige Leistungsübertragung und Signalintegrität zu gewährleisten.
| Leitermaterialien | Zinnplattierte Kupfer oder Silberplattierte Kupfer |
| Typ des Leiters | Stranded oder Solid |
| Zahlenkern | Ein Kern, zwei Kern, drei Kern, vier Kern... |
| Isolierung | FEP, PFA, PTFE, ETFE isoliert |
| Hülle | TPU-Weste |
| Nennspannung | 600 V oder weniger |
| Nenntemperatur | -65°C bis +200°C |
| Farbe | Weiß, Blau, Rot, Schwarz, Gelb, Grün, Durchsichtig, Gelb/Grün... |
| Typ | Name |
|---|---|
| AF-200 | Silberplattierte Kupferkern-FEP-Dämmdraht |
| AF-200-1 | Zinnplattierte Kupferkern-FEP-Dämmdraht |
| AFP-200 | Zinnplattiert oder Silberplattiert Kupferkern FEP Isolationsschild Installationsdraht |
| AFS-200 | Zinnplattiert oder Silberplattiert Kupferkern FEP Isolierung Stranded Installationsdraht |
| AFSP-200 | Zinnplattiert oder Silberplattiert Kupferkern FEP Isolierung Stranded Shield Installation Wire |
| Schaltfläche | Querschnittsfläche | Leiterstruktur | Max. Überdosierung des Kabels |
|---|---|---|---|
| 36AWG | 0.013mm2 | Sieben auf null.05 | 0.65 ± 0,85 ± 1,1 ± 1.3 |
| 32AWG | 0.035mm2 | Sieben auf null.08 | 0.75 ± 0,95 ± 1,2 ± 1.4 |
| 30AWG | 0.05 mm2 | Sieben auf null.10 | 0.85 1.05. 1.35 1.6 |
| 28AWG | 0.07 mm2 | Sieben auf null.12 | 0.9 1.1 1.4 1.65 |
| - | 0.1 mm2 | Sieben auf null.14 | Ein, zwei, eins, fünf, fünf, eins.75 |
| 26AWG | 0.14mm2 | Sieben auf null.16 | 11. 1.3 1.65 1.95 |
| 24AWG | 0.2 mm2 | 19 zu 0.12 | 12. 1.4 1.75 1.98 |
| - | 0.3 mm2 | Sieben auf null.23 | 1.25 / 1.48 / 1.8 / 2.05 |
| 22AWG | 0.35/0.40mm2 | 19 zu 0.16 | 1.4 1.6 1.95 2.2 |
| 20AWG | 0.5 mm2 | 19 zu 0.18 | 1.6 1.8 2.2 2.4 |
| - | 0.6mm2 | 19 zu 0.20 | 1.75 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Das ist nicht das, was Sie wollen, aber ich bin nicht derjenige, der Ihnen sagt,5 |
| - | 0.75/0.80mm2 | 19 zu 0.23 | 1.8 2.1 2.4 2. Das ist ein sehr schwieriger Fall.6 |
| 18AWG | 1 mm2 | 19 zu 0.26 | Zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei.9 |
| 16AWG | 1.2 mm2 | 19 zu 0.28 | 2.2 2.4 2.8 3. Das ist das letzte Mal, dass ich hier bin.1 |
| - | 1.5 mm2 | 19 zu 0.32 | 2.4 2.6 3.1 3.3 |
| 14AWG | 2 mm2 | 19 zu 0.37 | 2.7 2.9 3.4 3.6 |
| - | 2.5 mm2 | 37 zu 0.30 | 34. 3. 6 4.2 4.4 |
| 12AWG | 3 mm2 | 37 zu 0.32 | 36. 3.8 4.4 4.6 |
| - | 4 mm2 | 37 zu 0.37 | 4 4.2 4.8 5. Das ist ein großer Schritt.1 |
| 10AWG | 5 mm2 | 37 zu 0.41 | 4.5∙ 4.7∙ 5.3∙ 5.6 |
| - | 6 mm2 | 37 zu 0.45 | 4.8 5 5.7 5.9 |
| 8AWG | 8 mm2 | 133/0. Ich weiß.28 | 6 6.5 6.8 7. Das ist ein großer Schritt.3 |
Anmerkung: Die Spezifikation und die Kernzahl des FEP-Hochtemperatur-Blei-Drahtes beschränken sich nicht auf die oben genannten Vorschriften - sie können angepasst werden.
Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., LTD ist ein stabiler Kabellieferant für die chinesische Luftfahrt und das Militär mit 21 Jahren Erfahrung.die es uns ermöglicht, eine überlegene Qualität und wettbewerbsfähige Preise für globale Kunden zu erhalten.
Zu unseren Hauptprodukten gehören: Hochtemperaturdraht, PTFE-Kabel, FEP-Kabel, PFA-Kabel, ETFE-Kabel, Fluorplastikkabel, Hook-up-Kabel, elektronisches Kabel, Stromkabel und mehr.Wir verfügen über fortschrittliche Produktionsanlagen.Wir können Kabel nach Kundenwunsch anpassen.
Wir haben an zahlreichen internationalen Ausstellungen teilgenommen, darunter der Middle East Electricity Exhibition in Dubai, der China-ASEAN Exposition und der Power-Gen India.
Als professioneller Hersteller von Drähten und Kabeln hat Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., LTD Produkte in die USA, Venezuela, Indien, Vietnam, Bengalen, Afrika und andere Länder exportiert.Wir haben die Delegation der Regierung von Ezeagu in Nigeria herzlich begrüßt, die unsere Fabrik im Jahr 2017 als langjährige Partner besucht hat.