Dieser hochleistungsfähige PFA-isolierte Draht verfügt über silberbeschichtete Kupferleitungen mit PFA- (Polytetrafluorethylen) -Isolation, die eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Chemikalien und Feuchtigkeit bietet.Ideal für die Luftfahrt, Automobil-, Elektronik- und Telekommunikationsanwendungen, bei denen die Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen entscheidend ist.
Betriebsbedingungen:
Typ | Beschreibung |
---|---|
Die Ausrüstung ist: | Silberplattierte Kupferdrahtkern, hochtemperaturisolierte elektrische Draht aus PFA |
AFKP-250 | Silberplattierte Kupferdrähte hochtemperatur Isolierdraht |
Isolierung:PFA
Führer:Vergoldete Kupferdrähte, Kupferdrähte in Dosen oder nur Kupferdrähte
Abschnittfläche (mm2) | Konstruktion des Leiters (mm) | Isolationsdicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Maximaler Leiterwiderstand DC20°C (Ω/km) |
---|---|---|---|---|
0.05 | Sieben auf null.10 | 0.20 | 0.70 | 376.2 |
0.20 | Sieben auf null.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 |
0.35 | 19 zu 0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
0.50 | 19 zu 0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 |
0.75 | 19 zu 0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
1.0 | 19 zu 0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 |
1.20 | 19 zu 0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
1.50 | 19 zu 0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
2.0 | 19 zu 0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 |
2.5 | 19 zu 0.41 | 0.50 | 3.05 | 6.86 |
4.0 | 37 zu 0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
6.0 | 37 zu 0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 |
8.0 | 133/0. Ich weiß.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 |
10 | 133/0. Ich weiß.62 | 0.50 | 5.80 | 1.68 |
16 | 133/0. Ich weiß.39 | 0.60 | 7.0 | 1.13 |
20 | 133/0. Ich weiß.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 |
25 | 196 zu 0.40 | 0.60 | 8.8 | 0.734 |
35 | 494 auf 0.30 | 0.70 | 10.4 | 0.511 |
50 | 396/0.40 | 0.80 | 12.2 | 0.358 |
70 | 551/0. Ich weiß.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 |
95 | 760/0. Das ist nicht wahr.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Leitermaterialien | Silberplattiertes Kupfer oder geballtes Kupfer |
Typ des Leiters | Fest oder gestreckt |
Anzahl der Kerne | Einzelkern, 2 Kerne, 3 Kerne, 4 Kerne, 5 Kerne |
Isolierung | PFA, FEP, PTFE, ETFE isoliert |
Rated Voltage | 600 V oder weniger |
Farbe | Weiß, Schwarz, Braun, Grün, Rot, Gelb, Blau usw. |
Betriebstemperatur | -65°C bis +250°C |
Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Einfuhren aus der VR China in die VR China zurückgingen.Wir sind ein stabiler Kabel- und Drahtlieferant für die chinesische Luft- und Raumfahrtindustrie und das Militär, mit 21 Jahren Erfahrung.die es uns ermöglicht, eine überlegene Qualität und wettbewerbsfähige Preise für globale Kunden zu erhalten.
Wir setzen auf Qualität, indem wir Reparaturen, Ersatz und Rückgabe von Produkten mit Herstellungsfehlern garantieren und direkte wirtschaftliche Verluste durch Qualitätsprobleme kompensieren.
A: Wir sind ein professioneller Hersteller, der Militär- und Verbraucherkabeldraht und Kabelverbindungen erforscht, entwickelt und verkauft.
A: Wir sind ein stabiler Kabel- und Drahtlieferant für die chinesische Luft- und Raumfahrtindustrie und das Militär mit 21 Jahren Erfahrung.die es uns ermöglicht, überlegene Qualität und wettbewerbsfähige Angebote aufrecht zu erhalten.
A: Qualität ist unsere Priorität. Wir führen eine strenge Qualitätskontrolle von der Konstruktion und der Beschaffung von Materialien über die Herstellung bis zur Endproduktinspektion durch.
A: Wir bieten einen 1-jährigen vollständigen Garantie-Service. Wenn Produkte Qualitätsprobleme haben, werden wir sie bedingungslos ersetzen oder zurückgeben.
A: Wir können Musterbestellungen vorbereiten. Für kleine Mengen, die auf Lager sind, können die Muster kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wobei der Kunde für die Frachtkosten verantwortlich ist.